| ανώτατη ταχύτητα: | 2200 περιστροφές/λεπτό | ανώτατο να γεμίσει πλάτος: | 2400 χιλ. |
|---|---|---|---|
| ανώτατο να γεμίσει πάχος: | 80 χιλ. | μήκος βελονιών: | 2~6 χιλ. |
| τύπος βελόνων: | 19 / 21 | δύναμη: | 11 KW |
| Επισημαίνω: | 11KW καθοδηγημένη υπολογιστής να γεμίσει μηχανή,Ενιαία να γεμίσει βελόνων μηχανή 2.4M πλάτος,11KW ενιαία να γεμίσει βελόνων μηχανή |
||
Ο υπολογιστής καθοδήγησε την ενιαία να γεμίσει βελόνων μηχανή 2.4M με την τεράστια περιστροφική σαΐτα
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Ανώτατο να γεμίσει πλάτος | ≤2400mm |
| Max που περιστρέφεται την ταχύτητα της βελόνας | 2200rpm |
| Ανώτατο να γεμίσει πάχος | ≤80mm |
| Ικανότητα | 40-120m/h |
| Μήκος βελονιών | 26mm |
| Πρότυπο βελόνων | 21#, 19 # |
| Ακαθάριστο βάρος | 3500KG |
| Συνολική δύναμη | 11KW |
| Τάση | 380V/50Hz, 220V/60Hz, 3 συγχρονίστε, |
| Γενική διάσταση | 10500x4530x2050mm |
![]()
![]()