| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ZOLYTECH |
| Πιστοποίηση: | CE / ISO CERTIFICATE |
| Αριθμό μοντέλου: | WV15 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Ένα σύνολο |
| Τιμή: | USD 20000~50000 / SET |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστική συσκευασία / ξύλινο κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30 ΣΥΝΟΛΑ ΤΟ ΜΗΝΑ |
| Ικανότητα: | 80-350 mph | γλώσσα συστήματος: | Αγγλικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Τσέχικα |
|---|---|---|---|
| μέγιστο πάχος γεμίσματος: | 80 ΚΚ | Ανώτατη ταχύτητα: | 1500 περιστροφές/λεπτό |
| υπηρεσία μεταπώλησης στο εξωτερικό: | Παρέχετε | Διάστημα που απαιτείται: | 6*6*2 μ |
| Να γεμίσει πλάτος: | 2450mm | Απόσταση βελόνων: | 25.4mm |
| Επισημαίνω: | Αυτοματοποιημένα ο ISO να γεμίσει συστήματα,ZOLYTECH αυτοματοποιημένα να γεμίσει συστήματα,ευρύ πάπλωμα 2450mm που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
Να γεμίσει στρωμάτων πάπλωμα μηχανών που κατασκευάζει τη μηχανή να γεμίσει στρωμάτων παραγωγής lineZLT-WV15 στρωμάτων στην πολυ ανάγκη μηχανών
Βασικές παράμετροι:
| Διάσταση (L*W*H) | 5400*1650*2050mm |
| Βάρος | 5500kg |
| Να γεμίσει πλάτος | 2450mm |
| Απόσταση φραγμών βελόνων |
50.8, 76.2, 127mm (5 " “) 76.2, 76.2, 152.4mm (6 " “) |
| Απόσταση βελόνων | 25.4mm |
| Μετατόπιση μετακίνησης Χ-άξονα | 304.8mm |
| Να γεμίσει πάχος | ≤80mm |
| Μήκος βελονιών | 37mm |
| Ικανότητα | 80-350 (m/hour) |
| Τύπος βελόνων | 24/180 23/160 22/140 21/130 |
| Κύρια ταχύτητα άξονων | 600-1500rpm |
| Τάση | 380v/50hz 220v/60hz, φάση 3 |
| Δύναμη | 11KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
*. Q: Είστε κατασκευαστής;
Α: Ναι, είμαστε επαγγελματικός ΕΥΦΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ πάνω από 16 έτη.
*. Q: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: T/T 30% εκ των προτέρων, 70% θα είναι πριν από την αποστολή κάτω από τη ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ.
T/T 30% εκ των προτέρων, 70% ενάντια στο αντίγραφο του BL κάτω CIF.
T/T 30% εκ των προτέρων, 70% LC άμεσα κάτω CIF.
100% L/C άμεσα
*The η τελική εξήγηση της ανωτέρω μεθόδου πληρωμής ανήκει σε μας.