| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | ZOLYTECH |
| Πιστοποίηση: | CE / ISO CERTIFICATE |
| Αριθμό μοντέλου: | WV15 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Ένα σύνολο |
| Τιμή: | USD 20000~50000 / SET |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστική συσκευασία/ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | ένας μήνας |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30 ΣΥΝΟΛΑ το μήνα |
| ικανότητα: | 80-350 mph | γλώσσα συστημάτων: | Αγγλικά, ισπανικά, τουρκικά, πολωνικά, ρουμανικά, τσεχικά |
|---|---|---|---|
| ανώτατο να γεμίσει πάχος: | 80 χιλ. | ανώτατη ταχύτητα: | 1500 περιστροφές/λεπτό |
| υπερπόντια υπηρεσία μεταπώλησης: | παρέχετε | διάστημα που απαιτείται: | 6*6*2 μ |
| Επισημαίνω: | Πολυσύνθετη μηχανή συνόρων στρωμάτων,Πολυσύνθετες ράβοντας μηχανές στρωμάτων,300 ράβοντας μηχανές στρωμάτων σχεδίων |
||
Πολυ λειτουργικές να γεμίσει στρωμάτων μηχανών συνόρων στρωμάτων βιομηχανικές ράβοντας μηχανές
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Βασικές παράμετροι:
| Διάσταση (L*W*H) | 5400*1650*2050mm |
| Βάρος | 5500kg |
| Να γεμίσει πλάτος | 2450mm |
| Απόσταση φραγμών βελόνων |
50.8, 76.2, 127mm (5 " “) 76.2, 76.2, 152.4mm (6 " “) |
| Απόσταση βελόνων | 25.4mm |
| Μετατόπιση μετακίνησης Χ-άξονα | 304.8mm |
| Να γεμίσει πάχος | ≤80mm |
| Μήκος βελονιών | 37mm |
| Ικανότητα | 80-350 (m/hour) |
| Τύπος βελόνων | 24/180 23/160 22/140 21/130 |
| Κύρια ταχύτητα άξονων | 600-1500rpm |
| Τάση | 380v/50hz 220v/60hz, φάση 3 |
| Δύναμη | 11KW |
![]()
![]()
![]()